MIMAKI Plotter de découpe CG-160FX II
Standard mondial du traceur multi-coupe CG-160FXII
Précision de découpe qui rend votre découpe irréprochable,
– Détection continue des marques de culture
– Suivi long et précis
– Finecut – Plug-in pour solutions d’impression et de découpe
TABLE DE DÉCOUPE PRÉCISE ET FIABLE:
- Détection continue à grande vitesse.
- Pointeur lumineux ajustant facilement la position de la tête aux marques de recadrage.
- Un capteur optique permet la détection consécutive automatique des marques de recadrage dans l’image imbriquée que l’imprimante jet d’encre imprime, en combinaison avec la fonction de réglage automatique pour obtenir une découpe de contour précise.
- Description
Description
Autres fonctions
- La pression de serrage sélectionnable avec réglage haut et bas garantit une découpe précise de divers supports.
- Trois vitesses de jogging sélectionnables assurent un positionnement approprié et facile de la tête à la pointe.
- La fonction de coupe excessive fait que les points de départ et de fin se chevauchent, ce qui élimine la partie non coupée du support.
- Le support peut être chargé à l’arrière ou à l’avant.
- Jusqu’à 6 rouleaux peuvent être réglés à la fois (1 set standard).
- Le logiciel de découpe plug-in pour Coreldraw et Illustrator est inclus.
- Un adaptateur spécial pour utiliser les stylos disponibles dans le commerce et l’interface USB sont inclus.
CG-160FXII | ||||
---|---|---|---|---|
Largeur de feuille acceptable | 90mm~1,880mm (3.54”~74”) | |||
Feuille de rouleaux acceptable | Outer less than φ200mm Roll weight less than 22kg | |||
Zone de coupe efficace | 1,600mm×51m(62.9”×167’) | |||
Largeur de coupe automatique maximale | 1,720mm (67.7”) | |||
Vitesse de coupe maximale | 100cm/s (39.3″/s) | |||
Vitesse de déplacement maximale | 140cm/s (55″/s) | |||
Plage de vitesse réglable | 1-10cm/s : 1cm step adjustment (0.39″-3.94″/s : 0.39″ step adjustment) 10-50cm/s : 5cm step adjustment (3.94″-19.68″/s : 2″ step adjustment) 50-100cm/s : 10cm step adjustment (19.68″-39.37″ : 3.94″ step adjustment) |
|||
Résolution mécanique | 5µm(0.0002″) | |||
Résolution de commande | 25µm or 10µm(0.001″ or 0.0004″)-MGL-IIc | |||
Répétabilité | ±0.2mm (Excluding shrinkage / expansion caused by the film temperature) | |||
Pression maximale | 400g | |||
Plage de pression descendante | Coupe | 10~20g(2g step), 20~100g(5g step), 100~400g(10g step) | ||
Fonçant | 10~20g(2g step), 20~100g(5g step), 100~400g(10g step) | |||
Plume | 10~20g(2g step), 20~100g(5g step), 100~150g(10g step) | |||
Feuille acceptable | Vinyl up to 0.25mm(0.01″)thickness, Fluorescent type vinyl Reflective sheet |
|||
Feuille acceptable pour le soufflage | Paper thickness: 0.06~0.13mm (0.0024″~0.005″) | |||
Outils applicable | Cutter, Water based ball-point pen, Oil based ball-point pen, Pouncing tool |
|||
Type de command | MGL-IIc | |||
Interface | RS-232C,USB | |||
Taille du tampon du récepteur | 30MB Standard (20MB when in sorting) | |||
Opérationnel | Température | 5~35°C (41~95°F) | ||
Humidité | 35~75%(Rh) Non-condensation | |||
Puissance requise | AC100V~240V | |||
Consommation d’énergie | 145VA or less | |||
Dimensions (LxLxH) | 1,285mm(50.5″)x 700mm(27.5″)x 1,217mm(47.9″) |
1,825mm(71.8″)x 700mm(27.5″)x 1,217mm(47.9″) |
2,125mm(83.6″)x 700mm(27.5″)x 1,217mm(47.9″) |
|
Poids (avec supports) | 50kg(110 lbs.) | 60kg(132 lbs.) | 69kg(152 lbs.) |